본문 바로가기 메뉴 바로가기

재무정보

가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다

재무상태표

단위 : 억원

재무상태표(표)입니다. 이 표는 구분,2023년, 2022년, 2021년, 2020년, 2019년에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
구분 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
자산총계 43,919 41,501 40,838 34,973 31,845 19,916 7,802
유동자산 5,865 5,499 8,944 8,535 12,394 5,668 1,825
비유동자산 38,054 36,002 31,894 26,438 19,451 14,248 5,977
부채총계 17,904 18,256 16,721 13,226 9,683 7,834 3,861
유동부채 6,574 9,280 7,179 4,524 5,009 2,727 356
비유동부채 11,330 8,976 9,542 8,702 4,674 5,107 3,505
자본총계 26,014 23,246 24,117 21,747 22,162 12,082 3,941
* K-IFRS 연결재무상태표 기준

손익계산서

단위 : 억원

손익계산서(표)입니다. 이 표는 구분, 2025년, 2024년, 2023년, 2022년, 2021년, 2020년, 2019년에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
구분 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
매출액 2,619 2,179 6,483 5,858 6,038 4,693 2,630
영업이익 마이너스2,464 마이너스2,910 501 마이너스523 892 1,252 806
당기순이익 마이너스2,114 마이너스2,466 822 마이너스297 954 882 637
* K-IFRS 연결손익계산서 기준
* 2019년 4월 1일(분할설립일)부터 2019년 12월 31일까지