가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다
단위 : 억원
구분 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
자산총계 | 19,916 | 7,802 |
유동자산 | 5,668 | 1,825 |
비유동자산 | 14,248 | 5,977 |
부채총계 | 7,834 | 3,861 |
유동부채 | 2,727 | 356 |
비유동부채 | 5,107 | 3,505 |
자본총계 | 12,082 | 3,941 |
* K-IFRS 연결재무상태표 기준 |
단위 : 억원
구분 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
매출액 | 4,693 | 2,630 |
영업이익 | 1,252 | 806 |
당기순이익 | 882 | 637 |
* K-IFRS 연결손익계산서 기준 * 2019년 4월 1일(분할설립일)부터 2019년 12월 31일까지 |